Produktgruppe | Einbauherd/Backofen |
Marke | AEG |
Produktbezeichnung / -familie | N/A |
Internationale Bestellbezeichnung | BEB331010M |
Kundendienst Material Nr. | 944 187 816 |
EAN-Nummer | 7332543503247 |
Gerätehöhe | 594 |
Gerätebreite | 595 |
Gerätetiefe | 567 |
Höhe verpacktes Gerät | 670 |
Breite verpacktes Gerät | 635 |
Tiefe verpacktes Produkt | 670 |
Bauform | Eingebaut |
Farbe Gerät | Stainless steel with antifingerp |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) |
|
Nischenhöhe minimal | 590 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Farbe / Material Backofentür | Stainless steel with antifinge |
Steuerung | Elektronisch |
Kochfeldarten | Elektro |
Energiequelle | Elektro |
Gasart | No |
Alternative Gasart | None |
Gasanschluss | Not applicable |
Energieart | Elektro |
Betriebsarten | Bottom|Fan + light|Grill|Grill + top|Grill + top + fan|Light|Ring + bottom + fan|Ring + fan|Top + bottom |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EU) | A |
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC) | 1 |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC) | 0.99 |
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC) |
|
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC) | 0.88 |
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC) |
|
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 103.5 |
Nutzinhalt (des Innenraums) - neu (2010/30/EC) | 71 |
Energieverbrauch Umluftbetrieb | 0.99 |
Energieverbrauch Umluft/Heißluft | 0.88 |
Nettovolumen | 71 |
Produktgruppe | Groß |
Anzeigedarstellung auf der Blende | On knobs, Screen Printed |
Automatikprogramm | Nein |
Drehspieß mit Motor | Nein |
Sicherung | Nein |
Innenbeleuchtung | Ja |
Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
Integriertes Reinigungssystem | Leicht-Reinigungs Email |
Gitter | 1 |
Seitengitter/Einschübe | 1 Kombirost |
Zeitsteuerung | Elektronisch |
Backblechführung | Teleskopische Schienen |
Anzahl Backbleche | 1 |
Integrierte Kochfeldsteuereinheiten | Nein |
|
|
Produktgruppe | Kochfeld |
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | HK654850XB |
Kundendienst Material Nr. | 949 597 107 |
EAN-Nummer | 7332543441907 |
Gerätehöhe | 38 |
Gerätebreite | 576 |
Gerätetiefe | 516 |
Höhe verpacktes Gerät | 118 |
Breite verpacktes Gerät | 678 |
Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
Bauform | Eingebaut |
Bedienelemente | Slider Touch |
Farbe Gerät | Edelstahl |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 490 |
Sicherheitsvorrichtungen | Leistungsabhängige Abschaltautomatik |
Optionales Zubehör | No |
Steuerung | Mechanisch |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl Gasbrenner |
|
Anzahl Elektrokochzonen |
|
Anzahl Massekochplatten |
|
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 1 |
Anzahl Halogenkochzonen |
|
Anzahl Induktionskochzonen |
|
Anzahl elektrische Warmhaltezonen |
|
Lage der Steuerung | Vorne |
Energiequelle | Elektro |
Gasart | No |
Alternative Gasart | None |
Gasanschluss | Not applicable |
Abmessungen der Kochzone | 210 |
Leistung der Kochzone | 3000 |
Lage der Kochzone | Left-front |
Art der Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 145 |
Leistung der 2. Kochzone | 1600 |
Lage der 2. Kochzone | Left-rear |
Art der 2. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Abmessungen der 3. Kochzone |
|
Leistung der 3. Kochzone |
|
Lage der 3. Kochzone | Not applicable |
Art der 3. Kochzone | No |
Abmessungen der 4. Kochzone | 170x265 |
Leistung der 4. Kochzone | 1800/2800 |
Lage der 4. Kochzone | Right-rear |
Art der 4. Kochzone | Dual Circuit Oval|High Speed |
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
Leistung der 5. Kochzone | 1600 |
Lage der 5. Kochzone | Right-front |
Art der 5. Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone |
Abmessungen der 6. Kochzone |
|
Leistung der 6. Kochzone |
|
Lage der 6. Kochzone | Middle-front |
Art der 6. Kochzone | No |
Kochzonen-Kontrollleuchte | 4 |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Abdeckungsart | Ohne |
Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
Zündung | Nein |
Hauptschalter | Nein |
Hauptoberflächenmaterial | Ceramic glass |
Rahmenausführung | OptiFit Frame Edelstahlrahmen |
|
|
|
|
Erweiterte Erläuterungen zu den Energieeffizienzklassen |
|
|
Kondensation- und Ablufttrockner |
|
Energieeffizienzklasse (EEK): | Von einer Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch bis G = weniger effizient, hoher Verbrauch => Bester Wert A |
Energieverbrauch in kWh: | Energieverbrauch in kwh pro Trockenprogramm. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung ab. |
Repräsentativer Jahresverbrauch Strom: | Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch eines Vier- Personenhaushaltes |
Füllmenge in kg (Baumwolle): | Fassungsmenge in kg (Baumwolle) |
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | A-bewerteter Schalleistungspegel LWA des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel LWA gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
|
|
Kühl- und Gefrierschränke |
|
Energieeffizienzklasse (EEK): | Aus einer Skala von: A+++ = sehr effizient, niedriger Verbrauch bis G = weniger effizient, hoher Verbrauch => Bester Wert A+++ |
Energieverbrauch (kWh/Jahr): | Energieverbrauch in kwh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | A-bewerteter Schalleistungspegel LWA des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel LWA gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt. |
Nutzinhalt des Kühlteils (Liter): | Nutzinhalt des Kühlteils in Liter |
Nutzinhalt des Gefrierteils (Liter): | Nutzinhalt des Gefrierteils in Liter |
Sternkennzeichnung des Gefrierteils: | Aus einer Skala von * (<= -6°C) bis **** (<= -18°C) |
|
|
Einbaubacköfen |
|
Energieeffizienzklasse (EEK): | Aus einer Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch bis G = weniger effizient, hoher Verbrauch => Bester Wert A |
Energieverbrauch bei Konventioneller Beheizung: |
Energieverbrauch (kWh) bei Um-/Heißluft Beheizung: | Energieverbrauch (kWh) bei Um-/Heißluft Beheizung, ermittelt bei Standardbeladung |
Nutzbares Volumen in Liter: | Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter |
Typ (Backofen Größenbezeichnung): | Die Größe des Gerätes wird wie folgt festgelegt: Klein: 12 bis 35 Liter, Mittel: 35 bis 65 Liter, Groß: ab 65 Liter |
|
|
Waschautomaten |
|
Energieeffizienzklasse (EEK): | Aus einer Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch bis G = weniger effizient, hoher Verbrauch => Bester Wert A |
Waschwirkungsklasse (WWK): | Auf einer Skala von: A = besser bis G = schlechter => Bester Wert A |
Schleuderwirkungsklasse (SWK): | Auf einer Skala von A = besser bis G = schlechter => Bester Wert A |
Füllmenge in kg: | Füllmenge des Gerätes in kg beim Standardprogramm |
Energieverbrauch: | Energieverbrauch in kwh pro Standardprogramm. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von den Betriebsbedingungen des Gerätes ab |
Wasserverbrauch (Liter): | Wasserverbrauch in kwh pro Standardprogramm |
Geschätzter Jahresverbrauch Strom: | Geschätzter Jahresstromverbrauch (200 Standardprogrammzyklen, Baumwolle 60 ºC) eines 4-Personen- Haushaltes |
Geschätzter Jahreswasserverbrauch in Liter: | Wasserverbrauch in Liter pro Standardprogramm |
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | A-bewerteter Schalleistungspegel LWA des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel LWA gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
Schleuderdrehzahl (U/min): | Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm |
|
|
Spülmaschinen |
|
Energieeffizienzklasse (EEK): | Aus einer Skala von: A = sehr effizient, niedriger Verbrauch bis G = weniger effizient, hoher Verbrauch => Bester Wert A |
Reinigungswirkungsklasse (RWK): | Auf einer Skala von A = besser bis G = schlechter => Bester Wert A |
Trockenwirkungsklasse (TWK): | Auf einer Skala von: A = besser bis G = schlechter => Bester Wert A |
Energieverbrauch in kWh: | Energieverbrauch in kWh pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms |
Wasserverbrauch in Liter: | Wasserverbrauch in Liter pro Standardprogramm |
Geschätzter Jahresverbrauch Strom: | Geschätzter Jahresverbrauch Strom (220 Standardprogramme) |
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser: | Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (220 Standardprogramme) |
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): | A-bewerteter Schalleistungspegel LWA des Haushaltsgeräts in Dezibel (dB) mit Bezug auf die Schalleistung von einem Pikowatt (1 pW), der auf dem Luftweg übertragen wird. Der Schalleistungspegel LWA gibt an, wie viel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt |
Maßgedecke Max: | Kapazität (Anzahl der Maßgedecke) bei Standardbefüllung |